履帶式移動破碎站
型號 | YG0830E5075L | YG9538E6090L | YG1149E75110L | YG9538F1210L | YG9538F1214L | YG1149F1315L |
給料機型號 | GZD0830 | GZD9538 | GZD1149 | GZD9538 | GZD9538 | GZD1149 |
破碎機型號 | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV750×1100 | PFW1210-Ⅱ/Ⅲ | PFW1214-Ⅱ/Ⅲ | PFW1315-Ⅱ/Ⅲ |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
主皮帶機型號 | B650×8m | B800×8m | B1000×9m | B650×8m | B800×8m | B1000×9m |
主皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 |
側出皮帶機型號(選配) | B500×4m | B500×4m | B650×4m | B500×4m | B500×4m | B650×4m |
側出皮帶機卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 2800 | 2800 | 3100 |
發電機功率(kW) | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 |
爬坡度(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大行走速度(km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運輸長度(mm) | 12500 | 13800 | 14900 | 12200 | 13700 | 14600 |
運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
運輸高度(mm) | 3400 | 3650 | 4500 | 3550 | 3650 | 4600 |
作業長度(mm) | 12500 | 13800 | 14900 | 12200 | 13700 | 14600 |
作業寬度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
作業高度(mm) | 3850 | 4100 | 5100 | 4000 | 4100 | 4800 |
重量(t) | 37 | 45 | 58 | 41 | 50 | 64 |
履帶式移動篩分站
型號 | Y3S1548L | Y3S1848L | Y3S1860L | Y3S2160L |
振動篩型號 | 3YK1548 | 3YK1848 | 3YK1860 | 3YK2160 |
給料皮帶機型號 | B1000×4m | B1000×4m | B1200×5m | B1200×5m |
前出皮帶機型號 | B500×7.5m | B500×7.5m | B500×7.5m | B650×7.5m |
左出皮帶機型號 | B500×7.5m | B500×7.5m | B500×7.5m | B650×7.5m |
右出皮帶機型號 | B500×7.5m | B500×7.5m | B500×7.5m | B650×7.5m |
篩下皮帶機型號 | B500×4.5m | B500×4.5m | B500×5.5m | B650×5.5m |
篩下出皮帶機型號 | B500×7.5m | B500×7.5m | B500×7.5m | B650×7.5m |
發電機功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
爬坡度(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大行走速度(km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
運輸長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 14000 |
運輸寬度(mm) | 2700 | 2700 | 2920 | 2920 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 |
重量(t) | 28 | 30 | 34 | 37 |
選礦設備廠家-BG真人網站重工致力為您提供履帶式移動破碎/篩分站設計、生產製造、安裝最為經濟、合理的投資方案,為您提供優質的售後服務。服務宗旨:為客戶創造更大的經濟效益,才是BG真人網站存在的價值!
24小時熱線電話:0371-61100266 400-6371-811
您可以填寫下麵的表格,把您的聯係方式和產品需求提交給BG真人網站,BG真人網站將盡快與您聯係解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息。