型號 | 料鬥 形式 |
輸送量 (m3/h) |
鬥寬 (mm) |
鬥容 (L) |
鬥距 (mm) |
節距 (mm) |
破斷負荷 (KN) |
鏈輪節圓 直徑(mm) |
料鬥運行 速度(m/s) |
物料最大 塊度(mm) |
TH315 | zh | 36.6 | 315 | 3.75 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
TH315 | sh | 58.6 | 315 | 6 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
TGH315 | zh | 46 | 315 | 3.75 | 400 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
TGH315 | sh | 80 | 315 | 6 | 400 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
TH400 | zh | 57.7 | 400 | 5.9 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 40 |
TH400 | sh | 92.8 | 400 | 9.5 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 40 |
TGH400 | zh | 80 | 400 | 5.9 | 400 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 40 |
TGH400 | sh | 125 | 400 | 9.5 | 400 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 40 |
TH500 | zh | 73 | 500 | 9.3 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
TH500 | sh | 118 | 500 | 15 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
TGH500 | zh | 100 | 500 | 9.3 | 516 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
TGH500 | sh | 157 | 500 | 15 | 516 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
TH630 | zh | 114 | 630 | 14.6 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 60 |
TH630 | sh | 185 | 630 | 23.6 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 60 |
TGH630 | zh | 152 | 630 | 14.6 | 516 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 60 |
TGH630 | sh | 246 | 630 | 23.6 | 516 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 60 |
TH800 | zh | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 92 | ≥570 | φ1000 | 1.4 | 75 |
選礦設備廠家-BG真人網站重工致力為您提供鬥式提升機設計、生產製造、安裝最為經濟、合理的投資方案,為您提供優質的售後服務。服務宗旨:為客戶創造更大的經濟效益,才是BG真人網站存在的價值!
24小時熱線電話:0371-61100266 400-6371-811
您可以填寫下麵的表格,把您的聯係方式和產品需求提交給BG真人網站,BG真人網站將盡快與您聯係解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息。