NZ係列中心傳動濃縮機
型號 | 池直徑(m) | 沉降麵積(m2) | 提耙速度(mm/min) | 提耙高度(mm) | 耙架每轉時間(min/r) | 處理能力(t/24h) | 功率(kW) |
NZ6 | 6 | 28 | 31.4 | 200 | 1/3.7 | 14-62 | 1.1 |
NZ9 | 9 | 63.5 | 31.4 | 250 | 1/4 | 32-140 | 3 |
NZ12 | 12 | 113 | 31.4 | 250 | 1/5.26 | 56-250 | 3 |
NXZ中心傳動自動提耙高效濃縮機
型號 | 池直徑(m) | 深度(mm) | 沉澱麵積(m2) | 提耙速度(mm/min) | 提耙高度(mm) | 處理能力(t/24h) | 功率(kW) | 重量(t) |
NXZ6 | 6 | 3100 | 28.27 | 32 | 350 | 50-100 | 3 | 2.6 |
NXZ8 | 8 | 4762 | 50 | 35 | 500 | 100-200 | 5.5 | 16 |
NXZ15 | 15 | 4510 | 176 | 35 | 450 | 350-400 | 7.5 | 24 |
NXZ18 | 18 | 4545 | 254 | 31 | 450 | 350-900 | 7.5 | 30 |
NXZ24 | 24 | 5343 | 450 | 31 | 450 | 1000-1500 | 7.5 | 38 |
NXZ30 | 30 | 5343 | 706 | 31 | 450 | 1500-2000 | 7.5 | 46 |
NXZ45 | 45 | 8033 | 1590 | 50 | 600 | 2400-3000 | 11 | 77 |
NZT型周邊傳動高效濃縮機
型號 | 池直徑(m) | 深度(m) | 沉澱麵積(m2) | 提耙高度(mm) | 耙架每轉時間(min/r) | 傳動功率(kW) | 提耙功率(kK) |
NZT38 | 38 | 4.5-7 | 1134 | 600 | 10-25 | 11 | 4 |
NZT45 | 45 | 5-7.5 | 1590 | 600 | 12-26 | 15 | 4 |
NZT53 | 53 | 5-8 | 2206 | 700 | 15-30 | 15 | 5.5 |
NZT65 | 65 | 5.5-8.5 | 3318 | 800 | 15-35 | 18.5 | 5.5 |
選礦設備廠家-BG真人網站重工致力為您提供濃縮機設計、生產製造、安裝最為經濟、合理的投資方案,為您提供優質的售後服務。服務宗旨:為客戶創造更大的經濟效益,才是BG真人網站存在的價值!
24小時熱線電話:0371-61100266 400-6371-811
您可以填寫下麵的表格,把您的聯係方式和產品需求提交給BG真人網站,BG真人網站將盡快與您聯係解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息。